오전 9시 반에 집중된 5건의 포착
2026년 8월 20일 나노리치 알고리즘은 총 5건의 신호를 포착했습니다. 등급별로는 A등급 1건, B등급 2건, C등급 2건으로 나뉘었으며, SK하이닉스, 금호전기, 다날, 삼성전자, 한화솔루션 등 5개 종목이 이름을 올렸습니다. 가장 많은 신호가 몰린 시간대는 09시 30분으로 2건이 집중되었습니다. 전일 대비 재포착된 종목은 없었으며, 전반적으로 차분한 흐름을 보인 하루였습니다. 본 리포트의 데이터는 단순 관찰용이며, 모든 투자 판단은 본인의 책임입니다.
| 산 자리 | 건수 | 평균 최고 | 평균 최저 | +3% 이상 | +5% 이상 |
|---|---|---|---|---|---|
| 돌파가 전고점을 넘는 순간에 샀다면 | 11건 | +5.84% | -1.13% | 45.5% | 45.5% |
| 눌림 — 바닥 뒤 반등 밀렸다가 바닥을 찍은 뒤에 샀다면 | 9건 돌파 11건 중 | +5.98% | — | 33.3% | 33.3% |
| 눌림 — 최저→최고 돌파 이후 최저에 사서 최고에 팔았다면 (이론상 상한) | 11건 돌파 11건 전부 | +7.07% | — | 45.5% | 45.5% |
| 포착가 골짜기를 확인한 뒤 나오는 기존 신호에 샀다면 | 5건 | +2.78% | -3.02% | 40.0% | 20.0% |
같은 날 같은 종목이라도 어느 자리에서 샀느냐에 따라 결과가 달라집니다. 늦게 살수록 확인은 많이 되지만 이미 오른 값에 사게 되고, 그 대가가 '평균 최저' 칸에 나타납니다. 눌림 자리는 그 자리가 바닥이거나 가정한 값이라 견뎌야 했던 하락을 말할 대상이 없어 '—' 로 둡니다.
눌림 두 줄은 세는 종목이 다릅니다. '바닥 뒤 반등' 은 돌파한 뒤 실제로 한 번 밀린 종목만 세고, '최저→최고' 는 돌파한 종목 전부를 셉니다. 그래서 건수가 다르며, 두 숫자를 그대로 빼서 비교하면 안 됩니다.
| 시각 | 종목 | 돌파가 | 눌림 깊이 | 눌림까지 | 눌림 뒤 반등 | 장중 최고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:16 | SK하이닉스 | 1,619,000원 | -0.43% | 11분 58초 | +6.70% | +6.24% |
| 09:27 | 금호건설 | 13,040원 | -3.45% | 13분 47초 | +15.81% | +11.81% |
| 09:36 | 매드업 | 8,210원 | +0.00% | — | +0.00% | +6.21% |
| 09:47 | HPSP | 49,050원 | -2.34% | 29분 13초 | +0.52% | +0.51% |
| 09:54 | 삼성물산 | 363,500원 | -0.55% | 1분 34초 | +2.63% | +2.06% |
| 09:56 | 한화엔진 | 47,800원 | -2.30% | 128분 44초 | +0.43% | +0.31% |
| 10:02 | 서산 | 4,850원 | +0.00% | — | +0.00% | +11.34% |
| 10:07 | 금호전기 | 6,080원 | -1.64% | 0분 14초 | +24.75% | +22.70% |
| 10:08 | HD현대에너지솔루션 | 138,100원 | -0.58% | 1분 20초 | +0.36% | +0.22% |
| 10:20 | 우리기술 | 11,990원 | -0.17% | 0분 1초 | +1.25% | +1.08% |
| 10:20 | 스피어 | 25,900원 | -0.97% | 42분 55초 | +1.36% | +1.74% |
돌파는 전저점을 깬 뒤 다시 전고점을 넘어선 순간을 말합니다. 돌파 직후 한 번 밀렸다가 되돌아오는 경우가 많아, 밀린 깊이와 되돌아오는 데 걸린 시간을 함께 기록합니다.
| 시각 | 종목 | 등급 | 포착가 | 장중 최고 | 장중 최저 |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:21 | 삼성전자 | B | 261,500원 | +4.40% | -1.15% |
| 09:31 | 다날 | B | 5,530원 | +1.45% | -8.68% |
| 09:37 | SK하이닉스 | C | 1,636,000원 | +5.13% | -0.24% |
| 09:40 | 한화솔루션 | A | 36,750원 | +0.00% | -4.63% |
| 11:01 | 금호전기 | C | 7,250원 | +2.90% | -0.41% |
등급은 포착이 나온 순간의 거래대금·체결강도·틱 가속도로 매깁니다. 등급이 높다고 반드시 더 오르는 것은 아니며, 그날 그 순간의 힘이 어느 정도였는지를 나타냅니다.
여기 숫자는 팔지 않고 끝까지 들고 있었을 때의 장중 최고·최저입니다. 실제 매매는 중간에 팔거나 손절하므로 그대로 적용되지 않습니다. 하루치 표본은 그날그날 크게 흔들리므로, 며칠을 겹쳐 봐야 뜻이 생깁니다.
자리별 성적 통계 · 나노리치 사용설명서 · 복기 · 일간 리포트 목록 · 나노리치 신호판
※ 사라사는 단순 데이터 필터링 도구입니다. 투자 판단과 손익 책임은 이용자 본인에게 있습니다.