어디서 샀느냐로 갈리는 하루
같은 날 같은 종목이라도 어느 자리에서 샀느냐에 따라 결과가 달라집니다. 나노리치는 네 자리를 나눠 기록합니다.
- 돌파가 — 전고점을 넘는 순간
- 눌림 — 바닥 뒤 반등 — 바닥을 찍은 뒤에 다시 오른 폭 (실제로 살 수 있었던 값)
- 눌림 — 최저→최고 — 돌파 이후 최저에 사서 최고에 팔았다면 (이론상 상한)
- 포착가 — 골짜기를 확인한 뒤 나오는 기존 신호
세 자리는 시각이 다릅니다. 늦게 살수록 확인은 많이 되지만 이미 오른 값에 사게 됩니다. 그 맞바꿈이 아래 표의 '평균 최저' 칸에 나타납니다.
날짜별 성적
| 날짜 | 산 자리 | 건수 | 평균 최고 | 평균 최저 | +3% 이상 | +5% 이상 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-24 | 돌파가 | 14건 | 3.26% | -3.61% | 42.9% | 21.4% |
| 2026-08-24 | 눌림 — 바닥 뒤 반등 | 13건 (돌파 14건 중) | 3.29% | — | 53.8% | 23.1% |
| 2026-08-24 | 눌림 — 최저→최고(이론상 상한) | 14건 (돌파 14건 전부) | 7.4% | — | 85.7% | 57.1% |
| 2026-08-24 | 포착가 | 4건 | 6.58% | -7.36% | 75.0% | 75.0% |
| 2026-08-21 | 돌파가 | 8건 | 4.53% | -2.86% | 62.5% | 50.0% |
| 2026-08-21 | 눌림 — 바닥 뒤 반등 | 7건 (돌파 8건 중) | 4.65% | — | 57.1% | 42.9% |
| 2026-08-21 | 눌림 — 최저→최고(이론상 상한) | 8건 (돌파 8건 전부) | 7.61% | — | 100.0% | 87.5% |
| 2026-08-21 | 포착가 | 5건 | 6.44% | -14.34% | 60.0% | 60.0% |
| 2026-08-20 | 돌파가 | 11건 | 5.84% | -1.13% | 45.5% | 45.5% |
| 2026-08-20 | 눌림 — 바닥 뒤 반등 | 9건 (돌파 11건 중) | 5.98% | — | 33.3% | 33.3% |
| 2026-08-20 | 눌림 — 최저→최고(이론상 상한) | 11건 (돌파 11건 전부) | 7.07% | — | 45.5% | 45.5% |
| 2026-08-20 | 포착가 | 5건 | 2.78% | -3.02% | 40.0% | 20.0% |
| 2026-08-19 | 포착가 | 7건 | 5.54% | -5.8% | 85.7% | 57.1% |
| 2026-08-18 | 포착가 | 3건 | 1.09% | -7.26% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-08-14 | 포착가 | 5건 | 5.43% | -7.19% | 60.0% | 60.0% |
| 2026-08-13 | 포착가 | 2건 | 0.44% | -9.63% | 0.0% | 0.0% |
| 2026-08-12 | 포착가 | 3건 | 8.18% | -3.72% | 66.7% | 33.3% |
| 2026-08-11 | 신호 3종목이 기록됐지만 산 값과 장중 최고·최저가 남아 있지 않아 성적을 싣지 않습니다. 0% 였다는 뜻이 아니라 그때는 아직 그 값을 기록하지 않았다는 뜻입니다 | |||||
| 2026-08-10 | 신호 10종목이 기록됐지만 산 값과 장중 최고·최저가 남아 있지 않아 성적을 싣지 않습니다. 0% 였다는 뜻이 아니라 그때는 아직 그 값을 기록하지 않았다는 뜻입니다 | |||||
| 2026-08-07 | 신호 8종목이 기록됐지만 산 값과 장중 최고·최저가 남아 있지 않아 성적을 싣지 않습니다. 0% 였다는 뜻이 아니라 그때는 아직 그 값을 기록하지 않았다는 뜻입니다 | |||||
| 2026-08-06 | 신호 6종목이 기록됐지만 산 값과 장중 최고·최저가 남아 있지 않아 성적을 싣지 않습니다. 0% 였다는 뜻이 아니라 그때는 아직 그 값을 기록하지 않았다는 뜻입니다 | |||||
이 표를 읽을 때 주의할 점
- '돌파 뒤 눌림' 행의 최저 칸은 '—' 입니다. 그 자리가 바닥이기 때문입니다. 더 깊은 바닥이 나오면 거기서부터 다시 재므로, 눌림에서 샀을 때 그 뒤로 견뎌야 하는 하락은 없습니다
- 눌림을 두 줄로 나눈 이유 — '바닥 뒤 반등' 은 바닥을 찍은 뒤에 오른 폭이라 실제로 살 수 있었던 값이고, '최저→최고' 는 돌파 이후 가장 낮았던 값에 사서 그날 최고에 팔았다고 가정한 이론상 상한입니다. 장 시작부터의 그날 최저가 아닙니다. 그날 최고가 바닥보다 먼저 왔다면 실제로는 불가능합니다
- 눌림 자리의 상승 비율이 돌파가보다 낮게 나오는 날이 있습니다. 눌림이 늦게 올수록 그 뒤 반등을 잴 시간이 짧기 때문입니다. 장 마감이 다가오면 되돌릴 여유 자체가 없습니다
- 여기 숫자는 팔지 않고 끝까지 들고 있었을 때의 장중 최고·최저입니다. 실제 매매는 중간에 팔거나 손절하므로 그대로 적용되지 않습니다
- 표본이 며칠치뿐입니다. 확률처럼 보이지만 아직 확률이 아닙니다. 날이 쌓일수록 정확해집니다
- 눌림 두 줄은 세는 종목이 다릅니다. '바닥 뒤 반등' 은 돌파한 뒤 실제로 한 번 밀린 종목만 셉니다(밀리지 않고 곧장 간 종목은 눌림에서 살 자리가 없었습니다). '최저→최고' 는 돌파한 종목 전부를 셉니다. 그래서 두 줄의 건수가 다르며, 건수 칸에 모수를 함께 적었습니다. 두 숫자를 그대로 빼서 비교하면 안 됩니다
- 산 값과 장중 최고·최저가 기록되지 않은 종목은 표에서 뺍니다. 0% 였다는 뜻이 아니라 안 쟀다는 뜻입니다
복기 · 나노리치 신호판 · 복기 · 일간 리포트 · 용어 사전
※ 사라사는 단순 데이터 필터링 도구입니다. 투자 판단과 손익 책임은 이용자 본인에게 있습니다.