2026년 10월 5일~9일 주간 특징주 정리 — 3거래일 14종목

한눈에 보기
- 기간 10월 5일~9일 (월~금 5일 가운데 기록이 나온 날 3일)
- 신호 14건
- 등급 구성: B등급 1건, C등급 13건
주간 흐름
2026년 10월 5일~9일 한 주 동안 신호가 기록된 종목은 총 14건, 실제로 기록이 나온 거래일은 3일이었다.
기록이 나온 날 기준 하루 평균 4.7건이다.
장은 월요일부터 금요일까지만 선다. 토·일은 애초에 자료가 없으므로 이 집계에서 빠진다.
등급별 분포
- B등급 1건
- C등급 13건
이번 주 어느 자리가 나았나
| 산 자리 | 건수 | 평균 최고 | 중앙값 | 평균 최저 | +3% 이상 | +5% 이상 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 돌파가 | 26건 | +3.60% | +2.79% | -1.95% | 46.2% | 23.1% |
| 눌림 — 바닥 뒤 반등 | 20건 | +3.60% | +2.05% | — | 40.0% | 20.0% |
| 눌림 — 최저→최고(이론상 상한) | 26건 | +5.70% | +4.42% | — | 73.1% | 42.3% |
| 포착가 | 14건 | +3.96% | +3.96% | -5.18% | 57.1% | 28.6% |
- 하루치는 그날그날 크게 흔들린다. 일주일을 겹쳐 보면 자리마다 어느 쪽이 꾸준했는지가 드러난다
- '평균 최저' 는 팔지 않고 들고 있었다면 견뎌야 했던 하락 폭이다. 눌림 두 줄은 그 자리가 바닥이거나 가정한 값이라 이 칸이 없다
- 바닥 뒤 반등 은 바닥을 찍은 *뒤*에 오른 폭이라 실제로 살 수 있었던 값이고, 최저→최고 는 돌파 이후 가장 낮았던 값에 사서 그날 최고에 팔았다고 가정한 이론상 상한이다. 장 시작부터의 그날 최저가 아니다. 그날 최고가 바닥보다 먼저 왔다면 실제로는 불가능하다
- 여기 숫자는 끝까지 들고 있었을 때의 장중 최고·최저다. 실제 매매는 중간에 팔거나 손절하므로 그대로 적용되지 않는다
날짜별로 보면
| 날짜 | 돌파 | 포착 | 돌파 평균 최고 | 포착 평균 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-06 | 7건 | 3건 | +2.93% | +5.03% |
| 2026-10-07 | 5건 | 6건 | +5.24% | +2.68% |
| 2026-10-08 | 14건 | 5건 | +3.35% | +4.84% |
- 돌파 자리가 가장 좋았던 날은 2026-10-07 (+5.24%), 가장 나빴던 날은 2026-10-06 (+2.93%)다
- 같은 전략인데 날에 따라 이만큼 갈린다. 하루 성적으로 전략을 판단하면 안 되는 이유다
이번 주 돌파 종목 상위
| 날짜 | 시각 | 종목 | 돌파가 | 눌림 깊이 | 장중 최고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-08 | 09시 20분 | 피노(033790) | 10,250원 | +0.00% | +12.59% |
| 2026-10-07 | 09시 32분 | 삼미금속(012210) | 12,900원 | -2.33% | +10.54% |
| 2026-10-08 | 09시 23분 | 저스템(417840) | 20,050원 | -1.70% | +7.23% |
| 2026-10-08 | 09시 53분 | 제이앤티씨(204270) | 26,100원 | -0.96% | +6.51% |
| 2026-10-06 | 09시 53분 | 삼아알미늄(006110) | 63,800원 | +0.00% | +6.11% |
| 2026-10-06 | 10시 09분 | 한컴위드(054920) | 5,450원 | -2.94% | +6.06% |
| 2026-10-07 | 10시 24분 | 한양디지텍(078350) | 36,200원 | +0.00% | +4.97% |
| 2026-10-07 | 10시 05분 | 피에스케이홀딩스(031980) | 197,500원 | +0.00% | +4.56% |
| 2026-10-08 | 09시 32분 | 알파칩스(117670) | 14,320원 | -5.52% | +4.40% |
| 2026-10-07 | 09시 33분 | HLB바이오스텝(278650) | 4,580원 | -8.08% | +3.71% |
| 2026-10-06 | 10시 13분 | 기가비스(420770) | 133,300원 | +0.00% | +3.60% |
| 2026-10-08 | 10시 20분 | 비아트론(141000) | 14,490원 | -5.45% | +3.31% |
- 이번 주 돌파는 모두 26건이었다
이번 주 포착 종목 상위
| 날짜 | 시각 | 종목 | 등급 | 포착가 | 장중 최고 | 장중 최저 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-08 | 10시 12분 | 두산테스나(131970) | C | 122,800원 | +8.96% | -0.65% |
| 2026-10-08 | 09시 18분 | 삼기에너지솔루션즈(419050) | C | 2,165원 | +6.47% | -0.92% |
| 2026-10-06 | 10시 07분 | 두산테스나(131970) | C | 116,500원 | +5.32% | -0.34% |
| 2026-10-07 | 09시 41분 | 한국화장품제조(003350) | C | 17,050원 | +5.04% | -2.64% |
| 2026-10-06 | 10시 16분 | 한컴위드(054920) | C | 5,510원 | +4.90% | -3.27% |
| 2026-10-06 | 10시 07분 | 주성엔지니어링(036930) | C | 266,500원 | +4.88% | -0.19% |
| 2026-10-07 | 09시 20분 | 라온시큐어(042510) | C | 16,790원 | +4.76% | -7.68% |
| 2026-10-08 | 10시 08분 | 주성엔지니어링(036930) | C | 270,000원 | +3.15% | -2.22% |
| 2026-10-08 | 10시 20분 | HLB바이오스텝(278650) | C | 6,130원 | +2.94% | -1.79% |
| 2026-10-08 | 10시 06분 | 글로벌테크놀로지(486510) | C | 13,420원 | +2.68% | -15.50% |
| 2026-10-07 | 11시 07분 | 국전(307750) | C | 2,950원 | +2.37% | -7.63% |
| 2026-10-07 | 10시 50분 | 삼미금속(012210) | C | 13,970원 | +2.08% | -7.73% |
- 등급은 포착이 나온 순간의 거래대금·체결강도·틱 가속도로 매긴다. 등급이 높다고 반드시 더 오르는 것은 아니다
본 기사는 신호판이 자동 기록한 수치를 정리한 것이며, 특정 종목의 매수나 매도를 권유하지 않는다.