2026년 9월 7일~11일 주간 특징주 정리 — 5거래일 28종목

한눈에 보기
- 기간 9월 7일~11일 (월~금 5일 가운데 기록이 나온 날 5일)
- 신호 28건
- 등급 구성: A등급 2건, B등급 9건, C등급 17건
주간 흐름
2026년 9월 7일~11일 한 주 동안 신호가 기록된 종목은 총 28건, 실제로 기록이 나온 거래일은 5일이었다.
기록이 나온 날 기준 하루 평균 5.6건이다.
장은 월요일부터 금요일까지만 선다. 토·일은 애초에 자료가 없으므로 이 집계에서 빠진다.
등급별 분포
- A등급 2건
- B등급 9건
- C등급 17건
이번 주 어느 자리가 나았나
| 산 자리 | 건수 | 평균 최고 | 중앙값 | 평균 최저 | +3% 이상 | +5% 이상 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 돌파가 | 36건 | +6.65% | +4.14% | -2.56% | 61.1% | 47.2% |
| 눌림 — 바닥 뒤 반등 | 31건 | +5.48% | +2.19% | — | 45.2% | 29.0% |
| 눌림 — 최저→최고(이론상 상한) | 36건 | +9.46% | +8.09% | — | 88.9% | 72.2% |
| 포착가 | 28건 | +5.56% | +3.54% | -5.69% | 57.1% | 35.7% |
- 하루치는 그날그날 크게 흔들린다. 일주일을 겹쳐 보면 자리마다 어느 쪽이 꾸준했는지가 드러난다
- '평균 최저' 는 팔지 않고 들고 있었다면 견뎌야 했던 하락 폭이다. 눌림 두 줄은 그 자리가 바닥이거나 가정한 값이라 이 칸이 없다
- 바닥 뒤 반등 은 바닥을 찍은 *뒤*에 오른 폭이라 실제로 살 수 있었던 값이고, 최저→최고 는 돌파 이후 가장 낮았던 값에 사서 그날 최고에 팔았다고 가정한 이론상 상한이다. 장 시작부터의 그날 최저가 아니다. 그날 최고가 바닥보다 먼저 왔다면 실제로는 불가능하다
- 여기 숫자는 끝까지 들고 있었을 때의 장중 최고·최저다. 실제 매매는 중간에 팔거나 손절하므로 그대로 적용되지 않는다
날짜별로 보면
| 날짜 | 돌파 | 포착 | 돌파 평균 최고 | 포착 평균 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-07 | 12건 | 5건 | +5.04% | +1.86% |
| 2026-09-08 | 10건 | 8건 | +8.19% | +4.86% |
| 2026-09-09 | 2건 | 7건 | +1.47% | +4.98% |
| 2026-09-10 | 6건 | 2건 | +5.19% | +5.35% |
| 2026-09-11 | 6건 | 6건 | +10.52% | +10.33% |
- 돌파 자리가 가장 좋았던 날은 2026-09-11 (+10.52%), 가장 나빴던 날은 2026-09-09 (+1.47%)다
- 같은 전략인데 날에 따라 이만큼 갈린다. 하루 성적으로 전략을 판단하면 안 되는 이유다
이번 주 돌파 종목 상위
| 날짜 | 시각 | 종목 | 돌파가 | 눌림 깊이 | 장중 최고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-08 | 09시 39분 | 현대약품(004310) | 8,800원 | -0.23% | +24.32% |
| 2026-09-07 | 10시 22분 | SY동아(041930) | 5,140원 | +0.00% | +21.79% |
| 2026-09-11 | 09시 56분 | 아이씨티케이(456010) | 15,400원 | +0.00% | +19.48% |
| 2026-09-08 | 09시 42분 | JW신약(067290) | 3,690원 | -3.79% | +17.48% |
| 2026-09-11 | 09시 47분 | 엑스게이트(356680) | 13,900원 | -1.73% | +15.54% |
| 2026-09-10 | 09시 22분 | 샘표식품(248170) | 27,000원 | -1.48% | +11.67% |
| 2026-09-11 | 09시 09분 | 스카이랩스(386380) | 27,200원 | -4.41% | +11.40% |
| 2026-09-10 | 10시 00분 | 머큐리(100590) | 4,950원 | -1.92% | +10.71% |
| 2026-09-07 | 09시 05분 | 현대약품(004310) | 8,350원 | -0.48% | +10.30% |
| 2026-09-11 | 10시 01분 | 액스비스(0011A0) | 11,920원 | -2.43% | +9.73% |
| 2026-09-08 | 10시 08분 | 원익홀딩스(030530) | 22,600원 | -0.44% | +9.07% |
| 2026-09-08 | 10시 12분 | 한미사이언스(008930) | 55,200원 | +0.00% | +7.97% |
- 이번 주 돌파는 모두 36건이었다
이번 주 포착 종목 상위
| 날짜 | 시각 | 종목 | 등급 | 포착가 | 장중 최고 | 장중 최저 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-08 | 09시 01분 | 스카이랩스(386380) | B | 33,600원 | +17.11% | -11.46% |
| 2026-09-11 | 09시 47분 | 엑스게이트(356680) | C | 14,040원 | +14.39% | -2.71% |
| 2026-09-09 | 09시 02분 | 빛과전자(069540) | C | 3,915원 | +13.92% | -3.96% |
| 2026-09-11 | 10시 40분 | 우리로(046970) | C | 7,400원 | +13.11% | -3.51% |
| 2026-09-11 | 09시 10분 | 삼화콘덴서(001820) | C | 130,800원 | +12.77% | -0.61% |
| 2026-09-08 | 10시 06분 | 현대약품(004310) | C | 9,780원 | +11.86% | -0.82% |
| 2026-09-11 | 10시 11분 | 드림시큐리티(203650) | C | 2,475원 | +10.10% | -3.64% |
| 2026-09-10 | 09시 17분 | 흥구석유(024060) | B | 14,410원 | +9.02% | -3.33% |
| 2026-09-11 | 10시 17분 | 에스피소프트(443670) | C | 4,365원 | +8.25% | -0.80% |
| 2026-09-09 | 09시 21분 | 성호전자(043260) | B | 18,470원 | +6.77% | -2.54% |
| 2026-09-09 | 10시 11분 | 가온전선(000500) | C | 262,500원 | +4.76% | -0.76% |
| 2026-09-08 | 09시 24분 | 빛과전자(069540) | B | 3,475원 | +4.75% | -4.89% |
- 등급은 포착이 나온 순간의 거래대금·체결강도·틱 가속도로 매긴다. 등급이 높다고 반드시 더 오르는 것은 아니다
본 기사는 신호판이 자동 기록한 수치를 정리한 것이며, 특정 종목의 매수나 매도를 권유하지 않는다.