2026년 8월 24일~28일 주간 특징주 정리 — 5거래일 20종목

한눈에 보기
- 기간 8월 24일~28일 (월~금 5일 가운데 기록이 나온 날 5일)
- 신호 20건
- 등급 구성: A등급 1건, B등급 5건, C등급 14건
주간 흐름
2026년 8월 24일~28일 한 주 동안 신호가 기록된 종목은 총 20건, 실제로 기록이 나온 거래일은 5일이었다.
기록이 나온 날 기준 하루 평균 4.0건이다.
장은 월요일부터 금요일까지만 선다. 토·일은 애초에 자료가 없으므로 이 집계에서 빠진다.
등급별 분포
- A등급 1건
- B등급 5건
- C등급 14건
이번 주 어느 자리가 나았나
| 산 자리 | 건수 | 평균 최고 | 중앙값 | 평균 최저 | +3% 이상 | +5% 이상 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 돌파가 | 47건 | +4.14% | +3.37% | -2.92% | 55.3% | 23.4% |
| 눌림 — 바닥 뒤 반등 | 37건 | +3.25% | +3.14% | — | 51.4% | 21.6% |
| 눌림 — 최저→최고(이론상 상한) | 47건 | +7.41% | +5.60% | — | 89.4% | 55.3% |
| 포착가 | 20건 | +5.06% | +4.46% | -6.23% | 65.0% | 40.0% |
- 하루치는 그날그날 크게 흔들린다. 일주일을 겹쳐 보면 자리마다 어느 쪽이 꾸준했는지가 드러난다
- '평균 최저' 는 팔지 않고 들고 있었다면 견뎌야 했던 하락 폭이다. 눌림 두 줄은 그 자리가 바닥이거나 가정한 값이라 이 칸이 없다
- 바닥 뒤 반등 은 바닥을 찍은 *뒤*에 오른 폭이라 실제로 살 수 있었던 값이고, 최저→최고 는 돌파 이후 가장 낮았던 값에 사서 그날 최고에 팔았다고 가정한 이론상 상한이다. 장 시작부터의 그날 최저가 아니다. 그날 최고가 바닥보다 먼저 왔다면 실제로는 불가능하다
- 여기 숫자는 끝까지 들고 있었을 때의 장중 최고·최저다. 실제 매매는 중간에 팔거나 손절하므로 그대로 적용되지 않는다
날짜별로 보면
| 날짜 | 돌파 | 포착 | 돌파 평균 최고 | 포착 평균 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-24 | 14건 | 4건 | +3.26% | +6.58% |
| 2026-08-25 | 14건 | 1건 | +3.61% | +6.98% |
| 2026-08-26 | 11건 | 6건 | +5.52% | +6.38% |
| 2026-08-27 | 3건 | 3건 | +1.76% | +4.62% |
| 2026-08-28 | 5건 | 6건 | +6.45% | +2.64% |
- 돌파 자리가 가장 좋았던 날은 2026-08-28 (+6.45%), 가장 나빴던 날은 2026-08-27 (+1.76%)다
- 같은 전략인데 날에 따라 이만큼 갈린다. 하루 성적으로 전략을 판단하면 안 되는 이유다
이번 주 돌파 종목 상위
| 날짜 | 시각 | 종목 | 돌파가 | 눌림 깊이 | 장중 최고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-28 | 09시 51분 | 서산(079650) | 4,830원 | +0.00% | +18.22% |
| 2026-08-26 | 10시 26분 | 인제니아테라퓨틱스(Reg.S)(950260) | 17,730원 | -3.50% | +17.88% |
| 2026-08-24 | 10시 22분 | 탑코미디어(134580) | 2,750원 | +0.00% | +11.27% |
| 2026-08-24 | 10시 54분 | 녹십자엠에스(142280) | 3,085원 | -1.94% | +9.24% |
| 2026-08-25 | 09시 30분 | 지투파워(388050) | 9,100원 | +0.00% | +8.90% |
| 2026-08-26 | 09시 56분 | 나노팀(417010) | 6,450원 | -4.34% | +7.13% |
| 2026-08-26 | 10시 09분 | 소마젠(950200) | 4,065원 | -2.58% | +7.01% |
| 2026-08-26 | 09시 22분 | 신라젠(215600) | 3,095원 | -11.31% | +6.14% |
| 2026-08-25 | 09시 44분 | HD현대에너지솔루션(322000) | 124,500원 | +0.00% | +5.86% |
| 2026-08-26 | 10시 09분 | 다스코(058730) | 3,535원 | -2.26% | +5.80% |
| 2026-08-24 | 09시 20분 | 아이티센글로벌(124500) | 38,350원 | -2.09% | +5.35% |
| 2026-08-28 | 09시 46분 | 한화생명(088350) | 5,580원 | +0.00% | +4.48% |
- 이번 주 돌파는 모두 47건이었다
이번 주 포착 종목 상위
| 날짜 | 시각 | 종목 | 등급 | 포착가 | 장중 최고 | 장중 최저 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-26 | 09시 27분 | 한전기술(052690) | C | 119,100원 | +13.69% | -2.02% |
| 2026-08-27 | 10시 47분 | 해치텍(0155E0) | C | 16,390원 | +11.17% | -2.62% |
| 2026-08-24 | 10시 24분 | 네오이뮨텍(950220) | C | 3,360원 | +10.27% | -16.67% |
| 2026-08-26 | 11시 29분 | 인제니아테라퓨틱스(Reg.S)(950260) | C | 19,070원 | +9.60% | -10.28% |
| 2026-08-24 | 10시 54분 | 녹십자엠에스(142280) | C | 3,085원 | +9.24% | -1.94% |
| 2026-08-25 | 09시 14분 | 우리기술투자(041190) | C | 6,730원 | +6.98% | -6.24% |
| 2026-08-24 | 09시 38분 | 더즌(462860) | B | 3,010원 | +5.65% | -6.81% |
| 2026-08-28 | 09시 51분 | 금호전기(001210) | B | 10,160원 | +5.12% | -3.25% |
| 2026-08-26 | 09시 23분 | 신라젠(215600) | C | 3,130원 | +4.95% | -12.30% |
| 2026-08-26 | 09시 22분 | 대우건설(047040) | C | 18,870원 | +4.72% | -2.60% |
| 2026-08-26 | 10시 28분 | 희림(037440) | C | 4,650원 | +4.19% | -8.60% |
| 2026-08-28 | 10시 07분 | 서산(079650) | C | 5,520원 | +3.44% | -9.96% |
- 등급은 포착이 나온 순간의 거래대금·체결강도·틱 가속도로 매긴다. 등급이 높다고 반드시 더 오르는 것은 아니다
본 기사는 신호판이 자동 기록한 수치를 정리한 것이며, 특정 종목의 매수나 매도를 권유하지 않는다.