2026년 8월 17일~21일 주간 특징주 정리 — 4거래일 20종목

한눈에 보기
- 기간 8월 17일~21일 (월~금 5일 가운데 기록이 나온 날 4일)
- 신호 20건
- 등급 구성: A등급 1건, B등급 8건, C등급 11건
주간 흐름
2026년 8월 17일~21일 한 주 동안 신호가 기록된 종목은 총 20건, 실제로 기록이 나온 거래일은 4일이었다.
기록이 나온 날 기준 하루 평균 5.0건이다.
장은 월요일부터 금요일까지만 선다. 토·일은 애초에 자료가 없으므로 이 집계에서 빠진다.
등급별 분포
- A등급 1건
- B등급 8건
- C등급 11건
이번 주 어느 자리가 나았나
| 산 자리 | 건수 | 평균 최고 | 중앙값 | 평균 최저 | +3% 이상 | +5% 이상 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 돌파가 | 19건 | +5.29% | +4.47% | -1.86% | 52.6% | 47.4% |
| 눌림 — 바닥 뒤 반등 | 16건 | +5.40% | +2.48% | — | 43.8% | 37.5% |
| 눌림 — 최저→최고(이론상 상한) | 19건 | +7.30% | +6.93% | — | 68.4% | 63.2% |
| 포착가 | 20건 | +4.40% | +3.18% | -7.46% | 55.0% | 40.0% |
- 하루치는 그날그날 크게 흔들린다. 일주일을 겹쳐 보면 자리마다 어느 쪽이 꾸준했는지가 드러난다
- '평균 최저' 는 팔지 않고 들고 있었다면 견뎌야 했던 하락 폭이다. 눌림 두 줄은 그 자리가 바닥이거나 가정한 값이라 이 칸이 없다
- 바닥 뒤 반등 은 바닥을 찍은 *뒤*에 오른 폭이라 실제로 살 수 있었던 값이고, 최저→최고 는 그날 최저에 사서 최고에 팔았다고 가정한 이론상 상한이다. 그날 최고가 바닥보다 먼저 왔다면 실제로는 불가능하다
- 여기 숫자는 끝까지 들고 있었을 때의 장중 최고·최저다. 실제 매매는 중간에 팔거나 손절하므로 그대로 적용되지 않는다
날짜별로 보면
| 날짜 | 돌파 | 포착 | 돌파 평균 최고 | 포착 평균 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-18 | 0건 | 3건 | — | +1.09% |
| 2026-08-19 | 0건 | 7건 | — | +5.54% |
| 2026-08-20 | 11건 | 5건 | +5.84% | +2.78% |
| 2026-08-21 | 8건 | 5건 | +4.53% | +6.44% |
- 돌파 자리가 가장 좋았던 날은 2026-08-20 (+5.84%), 가장 나빴던 날은 2026-08-21 (+4.53%)다
- 같은 전략인데 날에 따라 이만큼 갈린다. 하루 성적으로 전략을 판단하면 안 되는 이유다
이번 주 돌파 종목 상위
| 날짜 | 시각 | 종목 | 돌파가 | 눌림 깊이 | 장중 최고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-20 | 10시 07분 | 금호전기(001210) | 6,080원 | -1.64% | +22.70% |
| 2026-08-20 | 09시 27분 | 금호건설(002990) | 13,040원 | -3.45% | +11.81% |
| 2026-08-20 | 10시 02분 | 서산(079650) | 4,850원 | +0.00% | +11.34% |
| 2026-08-21 | 09시 44분 | 케이엔에스(432470) | 9,300원 | +0.00% | +8.71% |
| 2026-08-21 | 10시 17분 | 알트(459550) | 2,285원 | -0.44% | +8.53% |
| 2026-08-21 | 09시 41분 | 져스텍(153890) | 13,090원 | -1.76% | +7.64% |
| 2026-08-20 | 09시 16분 | SK하이닉스(000660) | 1,619,000원 | -0.43% | +6.24% |
| 2026-08-20 | 09시 36분 | 매드업(0039P0) | 8,210원 | +0.00% | +6.21% |
| 2026-08-21 | 10시 28분 | 마키나락스(477850) | 27,850원 | -1.44% | +5.39% |
| 2026-08-21 | 09시 09분 | 인제니아테라퓨틱스(Reg.S)(950260) | 19,000원 | -2.84% | +4.47% |
| 2026-08-20 | 09시 54분 | 삼성물산(028260) | 363,500원 | -0.55% | +2.06% |
| 2026-08-20 | 10시 20분 | 스피어(347700) | 25,900원 | -0.97% | +1.74% |
- 이번 주 돌파는 모두 19건이었다
이번 주 포착 종목 상위
| 날짜 | 시각 | 종목 | 등급 | 포착가 | 장중 최고 | 장중 최저 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-21 | 10시 29분 | 소마젠(950200) | C | 4,085원 | +14.81% | -4.41% |
| 2026-08-19 | 09시 02분 | 아난티(025980) | B | 5,140원 | +11.67% | -7.59% |
| 2026-08-19 | 09시 34분 | 화신정공(126640) | B | 4,950원 | +8.69% | -0.40% |
| 2026-08-21 | 09시 04분 | SK증권(001510) | B | 3,320원 | +7.08% | -15.06% |
| 2026-08-21 | 09시 14분 | 금호전기(001210) | B | 9,050원 | +7.07% | -11.71% |
| 2026-08-19 | 09시 31분 | 한라캐스트(125490) | C | 12,820원 | +6.40% | -7.25% |
| 2026-08-19 | 09시 58분 | HPSP(403870) | C | 44,550원 | +5.27% | -1.01% |
| 2026-08-20 | 09시 37분 | SK하이닉스(000660) | C | 1,636,000원 | +5.13% | -0.24% |
| 2026-08-20 | 09시 21분 | 삼성전자(005930) | B | 261,500원 | +4.40% | -1.15% |
| 2026-08-19 | 09시 48분 | 실리콘투(257720) | C | 47,300원 | +3.28% | -5.29% |
| 2026-08-19 | 09시 13분 | 삼성공조(006660) | C | 16,220원 | +3.08% | -12.89% |
| 2026-08-20 | 11시 01분 | 금호전기(001210) | C | 7,250원 | +2.90% | -0.41% |
- 등급은 포착이 나온 순간의 거래대금·체결강도·틱 가속도로 매긴다. 등급이 높다고 반드시 더 오르는 것은 아니다
본 기사는 신호판이 자동 기록한 수치를 정리한 것이며, 특정 종목의 매수나 매도를 권유하지 않는다.