2026년 9월 17일 저점 이탈 후 전고점 돌파 16종목 기록

한눈에 보기
- 돌파 16종목 — 실시간 확인 16건, 편입 전 완료(분봉 확인) 0건
- 포착 조건까지 채운 종목 0개, 돌파만 나온 종목 16개
- 전저점 이탈 폭: 가장 얕은 1.05%, 가장 깊은 5.68%
- 돌파 후 최고 등락률: 가장 낮은 +0.00%, 가장 높은 +12.59%
- 첫 돌파 09시 13분, 마지막 돌파 10시 21분
종목별 기록
| 시각 | 종목 | 전저점 | 이탈 저점 | 전고점 | 돌파가 | 돌파 후 최고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09시 13분 | 삼익제약 | 10,240원 | 10,110원 (1.27%) | 10,650원 | 10,650원 | +1.78% |
| 09시 17분 | LIG디펜스앤에어로스페이스 | 693,000원 | 682,000원 (1.59%) | 699,000원 | 699,000원 | +3.58% |
| 09시 22분 | 쏠리드 | 9,080원 | 8,950원 (1.43%) | 9,240원 | 9,250원 | +5.30% |
| 09시 24분 | 한화에어로스페이스 | 1,078,000원 | 1,065,000원 (1.21%) | 1,090,000원 | 1,090,000원 | +2.02% |
| 09시 24분 | 한전기술 | 135,900원 | 133,900원 (1.47%) | 137,000원 | 137,000원 | +1.90% |
| 09시 24분 | 드림텍 | 7,600원 | 7,520원 (1.05%) | 7,800원 | 7,800원 | +1.79% |
| 09시 26분 | 티엠씨 | 13,620원 | 13,420원 (1.47%) | 14,090원 | 14,090원 | +1.77% |
| 09시 27분 | 코칩 | 22,650원 | 22,250원 (1.77%) | 23,050원 | 23,050원 | +1.74% |
| 09시 30분 | 한양디지텍 | 19,750원 | 19,500원 (1.27%) | 20,500원 | 20,500원 | +3.66% |
| 09시 34분 | HD현대중공업 | 456,500원 | 451,500원 (1.1%) | 461,500원 | 461,500원 | +2.38% |
| 09시 40분 | 아모센스 | 6,290원 | 6,200원 (1.43%) | 6,750원 | 6,750원 | +12.59% |
| 09시 50분 | 빛샘전자 | 13,920원 | 13,130원 (5.68%) | 14,500원 | 14,500원 | +2.07% |
| 10시 00분 | 라이콤 | 4,845원 | 4,790원 (1.14%) | 4,975원 | 4,975원 | +4.72% |
| 10시 12분 | 대한광통신 | 15,850원 | 15,560원 (1.83%) | 16,590원 | 16,750원 | +0.00% |
| 10시 13분 | 고영 | 27,350원 | 27,050원 (1.1%) | 27,700원 | 27,800원 | +1.44% |
| 10시 21분 | 한켐 | 9,470원 | 9,350원 (1.27%) | 9,770원 | 9,880원 | +1.62% |
이 패턴이 무엇인가
전저점을 깬다는 것은 직전 지지선이 한 번 무너졌다는 뜻이다. 그 상태에서 다시 올라 전고점까지 넘으면, 무너진 지지선을 되찾고 직전 매물대까지 소화했다는 의미가 된다. 이탈 폭이 1% 미만인 경우는 제외한다. 잔변동까지 세면 종목이 지나치게 많아져 구분이 무의미해진다. 편입 전 완료는 감시가 시작되기 전에 이미 돌파가 끝나 분봉으로 확인한 경우다. 기록으로는 남지만 진입 시점은 이미 지난 뒤다.
돌파만 나온 종목
삼익제약(014950)은 09시 13분에 돌파가 나타났으나 포착 조건은 미충족 상태였다. LIG디펜스앤에어로스페이스(079550)는 09시 17분에, 쏠리드(050890)는 09시 22분에 각각 돌파를 기록했다. 한화에어로스페이스(012450)와 한전기술(052690), 드림텍(192650)은 모두 09시 24분에 돌파 흐름을 보였다. 티엠씨(217590)는 09시 26분에, 코칩(126730)은 09시 27분에 돌파가 확인되었다.
한양디지텍(078350)은 09시 30분에, HD현대중공업(329180)은 09시 34분에 돌파를 나타냈다. 아모센스(357580)는 09시 40분에, 빛샘전자(072950)는 09시 50분에 각각 돌파 기록을 남겼다. 라이콤(388790)은 10시 00분에, 대한광통신(010170)은 10시 12분에 돌파 흐름을 보였다. 고영(098460)은 10시 13분에, 한켐(457370)은 10시 21분에 돌파를 기록했다. 이들 종목은 모두 전고점은 넘었으나 골짜기 깊이나 거래 강도가 포착 기준에 못 미친 경우다. 본 기사는 신호판이 자동 기록한 수치를 정리한 것이며, 특정 종목의 매수나 매도를 권유하지 않는다.