2026년 8월 26일 돌파·눌림·포착 — 어디서 샀느냐로 갈린 하루

세 자리를 나란히 놓으면
| 산 자리 | 건수 | 평균 최고 | 중앙값 | 평균 최저 | 가장 나빴을 때 |
|---|
| 돌파가 | 11건 | +5.52% | +4.08% | -4.44% | -11.31% |
| 돌파 뒤 눌림 — 바닥 뒤 반등 | 10건 | +3.08% | +2.95% | — (그 자리가 바닥) | — |
| 돌파 뒤 눌림 — 최저→최고(이론상 상한) | 11건 | +10.54% | +9.84% | — | — |
| 포착가 | 6건 | +6.38% | +4.83% | -6.30% | -12.30% |
- '평균 최고' 는 그 자리에서 샀을 때 장중에 가장 많이 올랐던 폭이다
- '평균 최저' 는 팔지 않고 들고 있었다면 견뎌야 했던 하락 폭이다
- '바닥 뒤 반등' 은 그 자리가 바닥이라 '최저' 칸이 없다. 더 깊은 바닥이 나오면 거기서부터 다시 재기 때문이다
- '최저→최고' 는 가정한 값이라 견뎌야 했던 하락을 말할 대상이 없다
눌림을 두 줄로 나눈 이유
- 바닥 뒤 반등 — 바닥을 찍은 *뒤*에 다시 오른 폭이다. 순서를 지킨 값이라 실제로 그 자리에서 살 수 있었다
- 최저→최고 — 돌파 이후 가장 낮았던 값에 사서 그날 최고에 팔았다고 가정한 값이다. 장 시작부터의 그날 최저가 아니라 돌파 뒤의 최저다. 그날 최고가 바닥보다 *먼저* 왔다면 실제로는 불가능하므로 이론상 상한이다
- 두 숫자가 크게 벌어진 종목은 최고점이 눌림 전에 나왔다는 뜻이다
- 오른 폭보다 내린 폭에서 차이가 벌어지는 날이 많다
눌림은 얼마나 깊었고 언제 왔나
- 평균 눌림 깊이 -4.88%, 가장 깊었던 것 -11.31%
- 눌림까지 평균 85.3분, 가장 늦은 것은 287.2분
- 눌림이 늦게 올수록 그 뒤 반등을 잴 시간이 짧아진다. 장 마감이 다가오면 되돌릴 여유 자체가 없다
- 그래서 눌림 자리의 상승 비율이 돌파가보다 낮게 나오는 날도 있다. 더 싸게 샀는데 덜 오른 것처럼 보이는 것은 이 때문이다
몇 %까지 올랐나 (자리별 비율)
| 산 자리 | +1% 이상 | +3% 이상 | +5% 이상 | +10% 이상 |
|---|
| 돌파가 | 90.9% | 72.7% | 45.5% | 9.1% |
| 돌파 뒤 눌림 — 바닥 뒤 반등 | 90.0% | 50.0% | 20.0% | 0.0% |
| 돌파 뒤 눌림 — 최저→최고(이론상 상한) | 100.0% | 100.0% | 81.8% | 45.5% |
| 포착가 | 100.0% | 83.3% | 33.3% | 16.7% |
- 하루치 표본이라 그날그날 크게 흔들린다. 며칠을 겹쳐 봐야 뜻이 생긴다
돌파 종목은 얼마나 밀렸다가 되돌았나
| 시각 | 종목 | 돌파가 | 눌림 깊이 | 눌림까지 | 눌림 뒤 반등 |
|---|
| 09시 12분 | 빛과전자(069540) | 3,065원 | -7.01% | 11분 46초 | +3.33% |
| 09시 17분 | 한미약품(128940) | 549,000원 | -3.10% | 25분 8초 | +5.26% |
| 09시 22분 | 신라젠(215600) | 3,095원 | -11.31% | 269분 13초 | +4.74% |
| 09시 25분 | 알테오젠(196170) | 310,000원 | -2.26% | 12분 27초 | +2.15% |
| 09시 34분 | 한화머시너리앤서비스홀딩스(0220W0) | 10,270원 | -9.25% | 92분 41초 | +2.04% |
| 09시 56분 | 나노팀(417010) | 6,450원 | -4.34% | 28분 24초 | +2.76% |
| 10시 03분 | 실리콘투(257720) | 51,500원 | +0.00% | — | +0.00% |
| 10시 09분 | 다스코(058730) | 3,535원 | -2.26% | 79분 36초 | +0.14% |
| 10시 09분 | 소마젠(950200) | 4,065원 | -2.58% | 15분 50초 | +5.68% |
| 10시 11분 | 마키나락스(477850) | 24,700원 | -3.24% | 30분 21초 | +3.14% |
| 10시 26분 | 인제니아테라퓨틱스(Reg.S)(950260) | 17,730원 | -3.50% | 287분 15초 | +1.58% |
- 돌파 11종목 가운데 10종목이 한 번 밀렸다가 되돌았다
- 밀리지 않고 곧장 간 종목은 눌림에서 살 자리가 없었다는 뜻이다
포착 종목의 그날 성적
| 시각 | 종목 | 포착가 | 장중 최고 | 장중 최저 |
|---|
| 09시 22분 | 대우건설(047040) | 18,870원 | +4.72% | -2.60% |
| 09시 23분 | 신라젠(215600) | 3,130원 | +4.95% | -12.30% |
| 09시 27분 | 한전기술(052690) | 119,100원 | +13.69% | -2.02% |
| 10시 09분 | GS건설(006360) | 37,750원 | +1.13% | -1.99% |
| 10시 28분 | 희림(037440) | 4,650원 | +4.19% | -8.60% |
| 11시 29분 | 인제니아테라퓨틱스(Reg.S)(950260) | 19,070원 | +9.60% | -10.28% |
이 표를 읽는 법
- 세 자리는 시각이 다르다. 돌파가 먼저 나오고, 눌림은 그 뒤이며, 포착은 골짜기를 확인한 뒤라 가장 늦다
- 늦게 살수록 확인은 많이 되지만 이미 오른 값에 사게 된다. 그 대가가 '평균 최저' 칸에 나타난다
- 여기 숫자는 팔지 않고 끝까지 들고 있었을 때의 최고·최저다. 실제 매매는 중간에 팔거나 손절하므로 그대로 적용되지 않는다
- 표본이 하루치다. 확률처럼 보이지만 아직 확률이 아니다
본 기사는 신호판이 자동 기록한 수치를 정리한 것이며, 특정 종목의 매수나 매도를 권유하지 않는다.