2026년 8월 24일 돌파·눌림·포착 — 어디서 샀느냐로 갈린 하루

세 자리를 나란히 놓으면
| 산 자리 | 건수 | 평균 최고 | 중앙값 | 평균 최저 | 가장 나빴을 때 |
|---|
| 돌파가 | 14건 | +3.26% | +2.18% | -3.61% | -19.15% |
| 돌파 뒤 눌림 — 바닥 뒤 반등 | 13건 | +3.29% | +3.26% | — (그 자리가 바닥) | — |
| 돌파 뒤 눌림 — 최저→최고(이론상 상한) | 14건 | +7.40% | +5.79% | — | — |
| 포착가 | 4건 | +6.58% | +7.45% | -7.36% | -16.67% |
- '평균 최고' 는 그 자리에서 샀을 때 장중에 가장 많이 올랐던 폭이다
- '평균 최저' 는 팔지 않고 들고 있었다면 견뎌야 했던 하락 폭이다
- '바닥 뒤 반등' 은 그 자리가 바닥이라 '최저' 칸이 없다. 더 깊은 바닥이 나오면 거기서부터 다시 재기 때문이다
- '최저→최고' 는 가정한 값이라 견뎌야 했던 하락을 말할 대상이 없다
눌림을 두 줄로 나눈 이유
- 바닥 뒤 반등 — 바닥을 찍은 *뒤*에 다시 오른 폭이다. 순서를 지킨 값이라 실제로 그 자리에서 살 수 있었다
- 최저→최고 — 돌파 이후 가장 낮았던 값에 사서 그날 최고에 팔았다고 가정한 값이다. 장 시작부터의 그날 최저가 아니라 돌파 뒤의 최저다. 그날 최고가 바닥보다 *먼저* 왔다면 실제로는 불가능하므로 이론상 상한이다
- 두 숫자가 크게 벌어진 종목은 최고점이 눌림 전에 나왔다는 뜻이다
- 오른 폭보다 내린 폭에서 차이가 벌어지는 날이 많다
눌림은 얼마나 깊었고 언제 왔나
- 평균 눌림 깊이 -3.89%, 가장 깊었던 것 -19.15%
- 눌림까지 평균 42.8분, 가장 늦은 것은 229.3분
- 눌림이 늦게 올수록 그 뒤 반등을 잴 시간이 짧아진다. 장 마감이 다가오면 되돌릴 여유 자체가 없다
- 그래서 눌림 자리의 상승 비율이 돌파가보다 낮게 나오는 날도 있다. 더 싸게 샀는데 덜 오른 것처럼 보이는 것은 이 때문이다
몇 %까지 올랐나 (자리별 비율)
| 산 자리 | +1% 이상 | +3% 이상 | +5% 이상 | +10% 이상 |
|---|
| 돌파가 | 64.3% | 42.9% | 21.4% | 7.1% |
| 돌파 뒤 눌림 — 바닥 뒤 반등 | 84.6% | 53.8% | 23.1% | 0.0% |
| 돌파 뒤 눌림 — 최저→최고(이론상 상한) | 100.0% | 85.7% | 57.1% | 21.4% |
| 포착가 | 100.0% | 75.0% | 75.0% | 25.0% |
- 하루치 표본이라 그날그날 크게 흔들린다. 며칠을 겹쳐 봐야 뜻이 생긴다
돌파 종목은 얼마나 밀렸다가 되돌았나
| 시각 | 종목 | 돌파가 | 눌림 깊이 | 눌림까지 | 눌림 뒤 반등 |
|---|
| 09시 20분 | 아이티센글로벌(124500) | 38,350원 | -2.09% | 2분 31초 | +7.59% |
| 09시 21분 | 한화투자증권(003530) | 5,110원 | -2.15% | 9분 57초 | +5.60% |
| 09시 29분 | 헥토파이낸셜(234340) | 22,400원 | -3.79% | 10분 49초 | +3.71% |
| 09시 34분 | 코스맥스(192820) | 278,500원 | -0.90% | 3분 4초 | +3.26% |
| 09시 38분 | 아주IB투자(027360) | 3,610원 | -6.09% | 85분 17초 | +1.03% |
| 09시 41분 | 대덕전자(353200) | 108,300원 | -1.20% | 5분 26초 | +3.27% |
| 09시 45분 | 마키나락스(477850) | 28,250원 | -5.31% | 49분 8초 | +0.93% |
| 10시 04분 | 브이엠(089970) | 60,100원 | -3.00% | 55분 5초 | +2.06% |
| 10시 05분 | 효성중공업(298040) | 2,774,000원 | -0.36% | 1분 3초 | +1.88% |
| 10시 09분 | 자이에스앤디(317400) | 10,440원 | -2.78% | 52분 44초 | +0.69% |
| 10시 22분 | 탑코미디어(134580) | 2,750원 | +0.00% | — | +0.00% |
| 10시 41분 | GS건설(006360) | 34,100원 | -1.76% | 20분 21초 | +1.49% |
| 10시 54분 | 녹십자엠에스(142280) | 3,085원 | -1.94% | 229분 18초 | +3.31% |
| 14시 42분 | 네오이뮨텍(950220) | 3,550원 | -19.15% | 32분 17초 | +8.01% |
- 돌파 14종목 가운데 13종목이 한 번 밀렸다가 되돌았다
- 밀리지 않고 곧장 간 종목은 눌림에서 살 자리가 없었다는 뜻이다
포착 종목의 그날 성적
| 시각 | 종목 | 포착가 | 장중 최고 | 장중 최저 |
|---|
| 09시 35분 | 키다리스튜디오(020120) | 5,130원 | +1.17% | -4.00% |
| 09시 38분 | 더즌(462860) | 3,010원 | +5.65% | -6.81% |
| 10시 24분 | 네오이뮨텍(950220) | 3,360원 | +10.27% | -16.67% |
| 10시 54분 | 녹십자엠에스(142280) | 3,085원 | +9.24% | -1.94% |
이 표를 읽는 법
- 세 자리는 시각이 다르다. 돌파가 먼저 나오고, 눌림은 그 뒤이며, 포착은 골짜기를 확인한 뒤라 가장 늦다
- 늦게 살수록 확인은 많이 되지만 이미 오른 값에 사게 된다. 그 대가가 '평균 최저' 칸에 나타난다
- 여기 숫자는 팔지 않고 끝까지 들고 있었을 때의 최고·최저다. 실제 매매는 중간에 팔거나 손절하므로 그대로 적용되지 않는다
- 표본이 하루치다. 확률처럼 보이지만 아직 확률이 아니다
본 기사는 신호판이 자동 기록한 수치를 정리한 것이며, 특정 종목의 매수나 매도를 권유하지 않는다.